| Mes | Temp max | Temp min | Horas de sol | Precip mm |
| ene | 15 | 10 | 153 | 97 |
| feb | 16 | 11 | 157 | 83 |
| mar | 17 | 11 | 201 | 63 |
| abr | 19 | 13 | 220 | 51 |
| may | 21 | 15 | 278 | 34 |
| jun | 24 | 17 | 296 | 16 |
| jul | 27 | 20 | 325 | 1 |
| ago | 28 | 20 | 312 | 4 |
| sep | 26 | 19 | 238 | 16 |
| oct | 22 | 16 | 208 | 63 |
| nov | 19 | 13 | 167 | 111 |
| dec | 16 | 11 | 156 | 111 |
No hay garantía con el tiempo, pero los promedios son así.
Hay dos vientos principales, el Levante que sopla calentito del este y a veces en verano
es tan fuerte que impide estar en la playa. El Poniente sopla frescito del mar desde el oeste
y trae la gran parte de la lluvia en los meses invernales.